# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
42 | এলজিএসপি-২ | ৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ৪,৯৯,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
43 | এলজিএসপি-২ | ২নং ও ৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ৪,৯০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
44 | এলজিএসপি-২ | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ৪নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
45 | এলজিএসপি-২ | ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
46 | এলজিএসপি-২ | ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৬৯,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
47 | এলজিএসপি-২ | 30-04-2015 | 31-05-2015 | ১নং হইতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | lgsp | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
48 | টি আর | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ৬নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
49 | টি আর | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
50 | টি আর | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
51 | টি আর | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
52 | টি আর | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ১নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
53 | টি আর | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ৭নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
54 | টি আর | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ৫নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
55 | কাবিখা | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ৬নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||
56 | কর্মসৃজন | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | ১,৬৮,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
57 | কর্মসৃজন | 30-11-2014 | 31-05-2015 | ৪নং ওয়ার্ড | ১,০৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
58 | কর্মসৃজন | 31-03-2015 | 31-05-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | ১,০৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
59 | কর্মসৃজন | 31-03-2015 | 31-05-2015 | ৫নং ওয়ার্ড | ৮৪,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
60 | কাবিটা | 30-04-2015 | 31-05-2015 | ৯নং ওয়ার্ড | kabita | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS