# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | LG S P-3 | 19-06-2018 | ১-৯ | lgsp | ১,৯০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
22 | এলজিএসপি | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০,৮০০/= | বাস্তবায়িত | |
23 | কাবিখা | 31-12-2011 | 30-06-2013 | ১নং ওয়ার্ড | kabita | ১,২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
24 | কাবিখা | 31-12-2011 | 30-06-2013 | ৫নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
25 | টি আর | 31-12-2010 | 30-06-2012 | ১নং ওয়ার্ড | tr | ৩৭,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
26 | টি আর | 31-12-2010 | 30-06-2012 | ৩নং ওয়ার্ড | tr | ৩৭,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
27 | টি আর | 31-12-2010 | 30-06-2012 | ৪নং ওয়ার্ড | tr | ১,২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
28 | টি আর | 31-12-2010 | 30-06-2012 | ৫নং ওয়ার্ড | tr | ১,২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
29 | টি আর | 31-12-2010 | 30-06-2012 | ৫নং ওয়ার্ড | tr | ১,২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
30 | টি আর | 31-12-2010 | 30-06-2012 | ৭নং ওয়ার্ড | tr | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
31 | এলজিএসপি | ৪নং ও ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৩০,৫২২/= | বাস্তবায়িত | |||
32 | এলজিএসপি | ৫নং ৭নং ওয়ার্ড | lgsp | ৯৯,৯৬০/= | বাস্তবায়িত | |||
33 | এলজিএসপি | ২নং ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ৯৯,৯৬০/= | বাস্তবায়িত | |||
34 | এলজিএসপি | 31-12-2011 | 30-06-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০,৮০০/= | বাস্তবায়িত | |
35 | এলজিএসপি | ৭নং ও ৮নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৩২,০০১/= | বাস্তবায়িত | |||
36 | এলজিএসপি | ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০,০০/= | বাস্তবায়িত | |||
37 | ছেঁউড়িয়া মোল্লাপাড়া কমিউনিটি ক্লিরিকের সামনে গর্ত ভরাট ও রাস্তা মেরামত। | ১ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
38 | এলজিএপি | ৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
39 | এলজিএসপি-২ | ৪নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
40 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৭নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS