৬ নং চাপড়া ইউনিয়নের মাতৃকালীন ভাতাভোগী মহিলাদেরে নামের তালিকা 2016-2017
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১। | কলেমা | আবেদ | ছেঁউড়িয়া মন্ডলপাড়া | ০১ |
০২। | মোছাঃ শিউলী ইয়াসমিন | মোঃ হেলাল উদ্দিন | ছেঁউড়িয়া মোলস্নাপাড়া | ০২ |
০৩। | মোছাঃ বানী খাতুন | মিনারম্নল | জয়নাবাদ মন্ডলপাড়া | ০৩ |
০৪। | মোছাঃ রেখা খাতুন | মোঃ মিঠু জোয়ার্দ্দার | লাহিনীপাড়া | ০৪ |
০৫। | মোছাঃ বিপাসা খাতুন | মোঃ মিন্টু সেখ | সাঁওতা | ০৫ |
০৬। | মোছাঃ নুরবানু | মোঃ তপন আলী | নগর সাঁওতা | ০৬ |
০৭। | মোছাঃ দুলালী খাতুন | মোঃ মনসুর আলী | কাঞ্চনপুর | ০৭ |
০৮। | মোছাঃ আরজিনা খাতুন | সোহেল রানা | চাপড়া | ০৮ |
০৯। | জেসমিন নাহার | সবুজ সেখ | ধর্মপাড়া | ০৯ |
১০। | মোছাঃ বিউটি খাতুন |
| ছেঁউড়িয়া মন্ডলপাড়া | ০১ |
১১। | মোছাঃ সুন্দরী | মোঃ জিয়ার | পশ্চিম লাহিনীপাড়া | ০৪ |
১২। | মোছাঃ বেলী খাতুন | মোঃ বাকির শেখ | পাইকপাড়া | ০৭ |
১৩। | মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন | মোঃ ফিরোজ আলী | নগর সাঁওতা | ০৬ |
১৪। | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | মোঃ আবু বক্কর | নগর সাঁওতা | ০৬ |
১৫। | মোছাঃ পাপিয়া আক্তার | মোঃ রম্নহুল আমিন | নগর সাঁওতা | ০৬ |
১৬। | মোছাঃ বিনা খাতুন | মোসত্মাফিজুর রহমান টিটু | ছেঁউড়িয়া | ০২ |
১৭। | মোছাঃ দিঘী খাতুন | রাজিব আহম্মেদ | পাহাড়পুর | ০৬ |
১৮। | মোছাঃ রানু খাতুন | মোফাজ্জেল হোসেন | ভাঁড়রা | ০৯ |
১৯। | মোছাঃ ববিতা খাতুন | মোজাম জোয়ার্দ্দার | উত্তর মীরপুর | ০৬ |
২০। | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | মোঃ টুটুল | উত্তর মীরপুর | ০৬ |
২১। | মোছাঃ রোজিনা খাতুন |
| ছেঁউড়িয়া | ০২ |
২২। | মোছাঃ রানু | মোঃ রিপন ফারাজি | উত্তর মীরপুর | ০৬ |
২৩। | মোছাঃ মনিরা খাতুন | বিপুল সেখ | ধর্মপাড়া | ০৯ |
২৪। | মোছাঃ সরলা বেগম | খাইরম্নল ইসলাম | চাপড়া | ০৮ |
২৫। | মোছাঃ বৃষ্টি খাতুন | সুজন আলী | চাপড়া | ০৮ |
২৬। | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | আঃ রাজ্জাক | বহলাগোবিন্দপুর | ০৮ |
২৭। | মোছাঃ রেবেকা খাতুন | তোফাজেল হোসেন | কাঞ্চনপুর | ০৭ |
২৮। | মোছাঃ আলো খাতুন | আরিফ সেখ | ধর্মপাড়া | ০৯ |
২৯ | মোছাঃ দিলরুবা খাতুন | মোঃ দিল ফয়েজ | লাহিনীপাড়া | ০৪ |
৩০ | মোছাঃ বিউটি খাতুন | মোঃ শাহিন | চাপড়া | ০৮ |
৩১ | মোছাঃ নাছরীন খাতুন | মোঃ সেলিম মন্ডল | ছেঁউড়িয়া মন্ডলপাড়া | ০১ |
৩২ | মোছাঃ জলী খাতুন | জামীম হাসান | নগর সাওতা | ০৬ |
৩৩ | মোছাঃ রেজানা খাতুন |
| ছেঁউড়িয়া মন্ডলপাড়া | ০১ |
৩৪ | মোছাঃ জেসমিন | আমিরম্নল ইসলাম | পশ্চিম লাহিনীপাড়া | ০৪ |
৩৫ | মোছাঃ হীরা খাতুন | খাইরম্নল ইসলাম | কাঞ্চনপুর | ০৭ |
৩৬ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | মোঃ ইকরাম সেখ | ধর্মপাড়া | ০৯ |
৬ নং চাপড়া ইউনিয়নের মাতৃকালীন ভাতাভোগী মহিলাদেরে নামের তালিকা ২০১৫-২০১৬
ক্রমিন নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
১ | উম্মে শ্যামলী আক্তার শিমলা | মোঃ খেদু মন্ডল | ছেঁউড়িয়া |
|
২ | ইয়াছমিন আক্তার | মোঃ হেলাল উদ্দিন | পশ্চিম লাহিনীপাড়া |
|
৩ | মোছাঃ তসলিমা খাতুন | মোঃ মাসুদ সেখ | পাইকপাড়া |
|
৪ | মোছাঃ রুপালী খাতুন | মোঃ আঃ ছাত্তার | ছেউড়িয়া |
|
৫ | মোছাঃ ময়না খাতুন | মোঃ বাচ্চু মোল্লা | জয়নাবাদ মন্ডলপাড়া |
|
৬ | মোছাঃ সম্পা খাতুন | বছির উদ্দিন | লাহিনীপাড়া |
|
৭ | মোছাঃ রুমী খাতুন | মোঃ রেজাউল করিম | লাহিনীপাড়া |
|
৮ | মোছাঃ রতনা খাতুন | মোঃ আইনাল | লাহিনীপাড়া |
|
৯ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | মোঃ রেজাউল করিম | সাওতা আবাসন |
|
১০ | মোছাঃ সালমা খাতুন | মোঃ শাহিন সেখ | পাইকপাড়া |
|
১১ | মোছাঃ ববিতা খাতুন | মোঃ লিটন সেখ | পাইকপাড়া |
|
১২ | রিক্তা খাতুন | জহুরুল হক | নগর সাওতা |
|
১৩ | শারমীন খাতুন | জাফর | সাওতা |
|
১৪ | সিমলা খাতুন সিমা | আসাদুল হক | ছেউড়িয়া মন্ডলপাড়া |
|
১৫ | মোছাঃ আদরী খাতুন | হাসমত মন্ডল | ছেউড়িয়া |
|
১৬ | তাছমিয়া জেবিন | শমসের আলী | ধর্মপাড়া |
|
১৭ | মোছাঃ কল্পনা খাতুন | মোঃ মমিন শেখ | পাহাড়পুর |
|
১৮ | মোছাঃ সাদিয়া আফরোজ রিতা | সাইফুল ইসলাম | কাঞ্চনপুর |
|
১৯ | ঝুমুরী খাতুন | বিল্লাল বিশ্বাস | পাহাড়পুর |
|
২০ | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | মুকুল ফারোজী | উত্তর মীরপুর |
|
২১ | মোছাঃ আরজিনা খাতুন | গোলাম আজম | পাইকপাড়া |
|
২২ | শাপলা | মাহবুল |
|
|
২৩ | রহিমা | মাহাবুল |
|
|
২৪ | লিপি | শাজাহান | পাহপড়পুর |
|
২৫ | লাবনী | হেকমত |
|
|
২৬ | খাদিজা | খায়রুল | পাহাড়পুর |
|
২৭ | নিলুফার | শাজাহান | নগর সাওতা |
|
২৮ | রাজিয়া | রাজ্জাক | লাহিনীপাড়া |
|
৬ নং চাপড়া ইউনিয়নের মাতৃকালীন ভাতাভোগী মহিলাদেরে নামের তালিকা ২০১৪-২০১৫
ক্রমিন নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ শাবানা বেগম | মোঃ দুখু মিয়া | ছেঁউড়িয়া |
|
২ | মোছাঃ শিখা খাতুন | মোঃ লিটন হোসেন | ছেঁউড়িয়া মোল্লাপাড়া |
|
৩ | মোছাঃ ফুলজান বেগম ফুলি | মোঃ মকুল হোমেস | জয়নাবাদ মন্ডলপাড়া |
|
৪ | মোছাঃ সুলতানা খাতুন | মীর আরজু আহমেদ | লাহিনীপাড়া |
|
৫ | সাথী খাতুন | মোঃ রাশিদুল | ছেউড়িয়া |
|
৬ | মোছাঃ রূপালী খাতুন | মোঃ আরিফুল ইসলাম | পাহাড়পুর |
|
৭ | মোছাঃ সম্পা খাতুন | মোঃ বাদশা | পাইকপাড়া |
|
৮ | মোছাঃ শিউলী খাতুন | মোঃ পলাই | চাপড়া |
|
৯ | রুমি খাতুন | মোঃ ইকরাম সেখ | ধর্মপাড়া |
|
১০ | মোছাঃ জেসমিন খাতুন | আমিরুল ইসলাম | পশ্চিম লাহিনীপাড়া |
|
১১ | মোছাঃ পলি খাতুন | মোঃ মিলন সেখ | চাপড়া |
|
১২ | মোছাঃ বিনা খাতুন | মোঃ রানা হোসেন | সাওতা |
|
১৩ | মোছাঃ রোজিনা বেগম | মোঃ ইমিরুল ইসলাম | উত্তর পারসাওতা |
|
১৪ | মোছাঃ বিউটি খাতুন | মোঃ খারুল ইসলাম | কাঞ্চনপুর |
|
১৫ | শাপলা খাতুন | মোঃ বাবুল হোসেন খা | বহলাগোবিন্দপুর |
|
১৬ | ববিতা খাতুন | মোঃ রিপন মন্ডল | পাইকপাড়া |
|
১৭ | শিউলী খাতুন | মোঃ আরিফুল উজ্জামান | নগর সাওতা |
|
১৮ | চাম্পা খাতুন | মনিরুল ইসলাম | পাহাড়পুর |
|
১৯ | সুলতানা খাতুন | আশকার আলী | উত্তর মীরপুর |
|
২০ | রোজিনা খাতুন | সিরাজুল ইসলাম | উত্তর মীরপুর |
|
২১ | লাইজু ফারহানা | রিপন সেখ | পাহাড়পুর |
|
২২ | পারভীন সুলতানা | মোঃ সালাম মোল্লা | কাঞ্চনপুর |
|
২৩ | সিমা খাতুন | বিপুর জোয়ার্দ্দার | উত্তরমীরপুর |
|
২৪ | শারমিন আক্তার | আজমল হক | উত্তর মীরপুর |
|
২৫ | সোহাগী খাতুন | ছানারুল সেখ | উত্তর মীরপুর |
|
২৬ | চপলা খাতুন | গোলাম সরোয়ার | পাহাড়পুর |
|
২৭ | রোজিনা খাতুন | আমিরুল ইসলাম | পাহাড়পুর |
|
৬ নং চাপড়া ইউনিয়নের মাতৃকালীন ভাতাভোগী মহিলাদেরে নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ছেলে-মেযের সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ সামলা খাতুন | আলী হোসেন | ছেঁউড়িয়া মন্ডলপাড়া | ০১ | ১ ছেলে ৭ মাস |
|
০২ | মোছাঃ হাসিনা খাতুন | মোঃ রতন | ছেঁউড়িয়া মোল্লাপাড়া | ০২ | ১ ছেলে ৫ মাস |
|
০৩ | মোছাঃ সামেলা খাতুন | দুলালা সেখ | জয়নাবাদ চাপাড়া | ০৩ | ১ ছেলে ৭ মাস |
|
০৪ | মোছাঃ মুসলিমা কাতুন | ইশারুল মোল্লা | লাহিনীপাড়া | ০৪ | ১ ছেলে ১০ বছর |
|
০৫ | মোছাঃ ববি | আইনুল | সাঁওতা | ০৫ | ১ ছেলে ৮ মাস |
|
০৬ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | মোঃ মনোব্বর শেখ | পাহাড়পুর | ০৬ | ১ ছেলে ৯ মাস |
|
০৭ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | আলফাজ আলী | পাইকপাড়া | ০৭ | ১ম গর্ভবতী |
|
০৮ | মোছাঃ শিউলী খাতুন | মোমিন সেখ | বহলা গোবিন্দপুর | ০৮ | ১ ছেলে ৬ মাস |
|
০৯ | মোছাঃ মেরিনা খাতুন | কাইযুম সেখ | ভাঁড়রা | ০৯ | ১ ছেলে ৭মাস |
|
১০ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | মোঃ জামাল ঊদ্দিন | ছেঁউড়িয়া | ০১ | ১ ছেলে ৭ মাস |
|
১১ | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | মোঃ সাগর আলী | লাহিনীপাড়া | ০৪ | ১ ছেলে ৪ মাস |
|
১২ | মোছাঃ সাথী খাতুন | বাসর সেখ | পাইকপাড়া | ০৭ | ১ ছেলে ৮ মাস |
|
১৩ | মোছাঃ সীমা খাতুন | অবুজ শেখ | উত্তর পার সাঁওতা | ০৫ | ১ম গর্ভবতী |
|
১৪ | মোছাঃ সীমা খাতুন | জাহিদ হোসেন | উত্তর পার সাঁওতা | ০৫ | ১ ছেলে ৭মাস |
|
১৫ | মোছাঃ নাসরিন খাতুন | কুতুবুদ্দিন | লাহিনীপাড়া | ০৪ | ১ম গর্ভবতী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS