# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১০১ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | ৮০,৮০০/= | |||
১০২ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৮নং ওয়ার্ড | (ক)চাপড়া ইউনিয়নের পাইকপাড়া দরগা বাড়ী সামনে ২ ফুটডায়া পাইপকালভা র্টনির্মাণ ও মাটি ভরাট।(খ)মাদুলিয়া আক্তারের বাড়ীর সামনে ২ ফুটডায়া পাইপ কালভা র্টনির্মাণ ও মাটি ভরাট। | |||
১০৩ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৮নং-৯নং ওয়ার্ড | ৮০,০০/= | |||
১০৪ | টি আর | ৩১-১২-২০১০ | ৩০-০৬-২০১২ | ৭নং ওয়ার্ড | ১,২৫,০০০/= | |||
১০৫ | টি আর | ৩১-১২-২০১০ | ৩০-০৬-২০১২ | ৬নং ওয়ার্ড | ৭৫,০০০/= | |||
১০৬ | টি আর | ৩১-১২-২০১০ | ৩০-০৬-২০১২ | ৮নং ওয়ার্ড | ৬২,৫০০/= | |||
১০৭ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/= | |||
১০৮ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬নং ওয়ার্ড | ১,১৩,০০০/= | |||
১০৯ | এল,জি,এস,পি-৩ | ০৪-০৭-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস