চাপড়া ইউনিয়নে কবুরাট গ্রামে একটি (১) আবাসন রয়েছে। ত্রান পাপ্ত ব্যক্তিরা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম |
০১ | মোঃ হাফিজুর রহমান | মৃতঃ আফাজউদ্দিন | ৫০১৭১২৫৫৯৮৩০৮ | পাহাড়পুর |
০২ | মোঃ আবুল হোসেন | জেহের আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৮২৮৮ | পাহাড়পুর |
০৩ | মোঃ ফরিদুল ইসলাম | মোঃ হেকমত আলী |
| পাহাড়পুর |
০৪ | মোঃ আব্দুর রহমান | মোঃ রতন | ৫০১৭১২৫৫৯৮৩১১ | পাহাড়পুর |
০৫ | মোঃ খাইরুল ইসলাম | মোঃ আইয়ুব আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৮৮৭২ | পাহাড়পুর |
০৬ | মোঃ মোন্তাজ উদ্দিন | মৃতঃ আঃ হাকিম | ৫০১৭১২৫৫৯৮২৫৯ | পাহাড়পুর |
০৭ | মোঃ ওসমান গনি | চাঁদ আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৮২৯০ | পাহাড়পুর |
০৮ | মোঃ মনিরুল ইসলাম | মোঃ তৈয়ব আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৮২৪৫ | পাহাড়পুর |
০৯ | মোঃ হাবিব আহম্মদ | মোঃ আলাউদ্দিন | ৫০১৭১২৫৫৯৮৪৬৮ | পাহাড়পুর |
১০ | মোঃ তহিদুল ইসলাম | মোঃ মজিবর রহমান | ৫০১৭১২৫৫৯৮৪৪১ | পাহাড়পুর |
১১ | মোঃ কামাল উদ্দিন | মৃতঃ সাহাদত | ৫০১৭১২৫৫৯৮২৮৯ | পাহাড়পুর |
১২ | মোঃ বাকিউল আলম | মোঃ মনোহর আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৮২৯৯ | পাহাড়পুর |
১৩ | মোঃ জয়নাল আলী | মৃতঃ আব্দুল লতিফ | ৫০১৭১২৫৫৯৮১৯৬ | পাহাড়পুর |
১৪ | মোঃ শুকুর আলী | মোঃ ফরমান | ৫০১৭১২৫৫৯৮৮১৪ | পাহাড়পুর |
১৫ | মোঃ আশিকুর রহমান | মৃতঃ হাকিম শেখ | ৫০১৭১২৫৫৯৮৩০০ | পাহাড়পুর |
১৬ | মোঃ মেজবার আলী | মৃতঃ মনোহর শেখ | ৫০১৭১২৫৫৯৮১৯৫ | নগর সাঁওতা |
১৭ | মোঃ রমজান আলী | ছামেদ আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৮৯৫৫ | পাহাড়পুর |
১৮ | মোঃ ওমর আলী | সামছদ্দিন ফকির | ৫০১৭১২৫৫৯৮৯৭৭ | নগর সাঁওতা |
১৯ | মোঃ ঝন্টু শেখ | মোঃ সাদ আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৮২২০ | পাহাড়পুর |
২০ | আহম্মদ আলী | মৃতঃ আফিল উদ্দিন | ৫০১৭১২৫৫৯৮৮২৬ | পাহাড়পুর |
২১ | মোঃ উকিল উদ্দিন | মৃতঃ হাকিম শেখ | ৫০১৭১২৫৫৯৮২২১ | পাহাড়পুর |
২২ | মোঃ মুক্তার হোসেন | মৃতঃ সাজ্জাত হোসেন | ৫০১৭১২৫৫৯৮৯৫০ | পাহাড়পুর |
২৩ | মোঃ কাসেম | মোঃ আতাহার আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৮৯৫১ | নগর সাঁওতা |
২৪ | মোঃ আতিয়ার রহমান | মৃতঃ মোবারেক হোসেন | ৫০১৭১২৫৫৯৮৮১৯ | পাহাড়পুর |
২৫ | মোঃ সুজাউদ্দিন | মোঃ আহতার হোসেন | ৫০১৭১২৫৫৯৮৮৬৯ | পাহাড়পুর |
২৬ | মোঃ উকিল শেখ | জনাব আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৮৬৭৭ | উত্তর মীরপুর |
২৭ | মোঃ রেজাউল শেখ | মৃতঃ তুরাপ আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৮০৭৮ | নগর সাঁওতা |
২৮ | মাহাতাব উদ্দিন | হাকিম বিশ্বাস | ৫০১৭১২৫৫৯৮২৫৯ | পাহাড়পুর |
২৯ | উকাল শেখ | জনাব আলী |
| উত্তর মীরপুর |
৩০ | মোঃ আমির ফারাজি | মামুদ আলী ফারাজী | ৫০১৭১২৫৫৯২৯১৪ | উত্তর মীরপুর |
৩১ | মোঃ জিন্নাহ আলী | শামছুদ্দিন | ৫০১৭১২৫৫৯৭৯৭৮ | নগর সাঁওতা |
৩২ | আকবার সদ্দার | মৃতঃ রিয়াজ সদ্দার | ৫০১৭১২৫৫৯৩২৯৮ | উত্তর মীরপুর |
৩৩ | মোঃ মোতালেব আলী মোল্রা | মৃতঃ ফকির মাহামুদ | ৫০১৭১২৫৫৯৩০৪৬ | উত্তর মীরপুর |
৩৪ | নুর ইসলাম মোল্লা | আমির হোসেন | ৫০১৭১২৫৫৯২৭৭৮ | উত্তর মীরপুর |
৩৫ | মোঃ তৈয়ব আলী | মৃতঃ আকবর শেখ | ৫০১৭১২৫৫৯৮১১৫ | নগর সাঁওতা |
৩৬ | মোঃ সাহাজান আলী | মৃতঃ কিতাব উদ্দিন | ৫০১৭১২৫৫৮৭০৯ | পাহাড়পুর |
৩৭ | মোঃ আব্দুল হান্নান | হোসেন আলী | ৫০১৭১২৫৫৩২০৮ | উত্তর মীরপুর |
৩৮ | আনসার আলী শেখ | মৃতঃ আকবর আলী শেখ | ৫০১৭১২৫৫৯৭৭৯০ | নগর সাঁওতা |
৩৯ | মোঃ রবিউল ইসলাম | মৃতঃ আফছার আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৩২৮৭ | উত্তর মীরপুর |
৪০ | মোঃ মোজাম হোসেন | মোঃ আতর আলী | ৫০১৭১২৫৫৯৩০৯৯ | উত্তর মীরপুর |
৪১ | রাজু আহম্মদ | মোঃ ওমর আলী | ৫০১৭১২৫৬০০০৯৫ | পাইকপাড়া |
৪২ | মোঃ এছো আল শাহ | মৃতঃ মইন উদ্দিন | ৫০১৭১২৫৬০০৪৪৪ | পাইকপাড়া |
৪৩ | মোঃ তরিকুল ইসলাম | মোঃ আরব আলী | ৫০১৭১২৫৬০০১৫৬ | পাইকপাড়া |
৪৪ | মোঃ নজদার আলী শেখ | মৃতঃ মিনাজ উদ্দিন | ৫০১৭১২৫৬০০০৭৬ | পাইকপাড়া |
৪৫ | মোঃ মনছের আলী | মৃতঃ মিজান উদ্দিন | ৫০১৭১২৫৬০৫০৫০ | পাইকপাড়া |
৪৬ | মোঃ সাহদত আলী | মৃতঃ কওছের শেখ | ৫০১৭১২৫৬০০১২৯ | পাইকপাড়া |
৪৭ | ছোরাপ আলী | মৃতঃ বানাত আলী | ৫০১৭১২৫৬০০১৩১ | পাইকপাড়া |
৪৮ | মোঃ মাছুদ শেখ | মৃতঃ উকিল শেখ | ৫০১৭১২৫৬০০২১৭ | পাইকপাড়া |
৪৯ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মোঃ আব্দুর রহিম | ৫০১৭১২৫৬০০২২৬ | পাইকপাড়া |
৫০ | মোঃ মজনু আলী | মোঃ বজলু শেখ | ৫০১৭১২৫৬০১২৮৬ | শানপুকুরিয়া |
৫১ | মোঃ আমির শেখ | মোঃ আহেদ আলী | ৫০১৭১২৫৬০১১০৯ | শানপুকুরিয়া |
৫২ | মোঃ আমজাদ হোসেন | মোঃ আহেদ আলী শেখ | ৫০১৭১২৫৬০১৩০৮ | শানপুকুরিয়া |
৫৩ | মোঃ আব্দুল্লা শেখ | মোঃ আবেদ আলী | ৫০১৭১২৫৬০০৫৬৬ | পাইকপাড়া |
৫৪ | মোঃ শরিফুল শেখ | মৃতঃ নওয়াব | ৫০১৭১২৫৬০০১৯০ | পাইকপাড়া |
৫৫ | মোঃ রেজাউল করিম | মৃতঃ আনছার | ৫০১৭১২৫৬০০৫৮৯ | পাইকপাড়া |
৫৬ | মোঃ পবন শেখ | মৃতঃ কিতাব উদ্দিন শেখ | ৫০১৭১২৫৬০০২৫৭ | পাইকপাড়া |
৫৭ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | আনোয়ার শাহ্ | ৫০১৭১২৫৫৯৯৭৫৯ | শ্যামপুর |
৫৮ | মোঃ আনারুল শেখ | মৃতঃ হানিফ সেখ | ৫০১৭১২৫৬০০০০৯ | পাইকপাড়া |
৫৯ | মোঃ আলেপ শাহ্ | মৃতঃ নেহেদ শাহ্ | ৫০১৭১২৫৬০০৬৬১ | পাইকপাড়া |
৬০ | মোঃ শরিফুল ইসলাম | মৃতঃ আব্দুল গনি | ৫০১৭১২৫৬৯৯৬৩২ | কাঞ্চনপুর |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস