৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের..................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
০১ | শামীমা খাতুন স্বামীঃ নাহিদুল ইসলাম | ছেঁউড়িয়া | ১ |
|
|
|
|
০২ | মেরিনা খাতুন স্বামীঃ রবিউল ইসলাম | ছেঁউড়িয়া | ১ |
|
|
|
|
০৩ | সুলতানা রাজিয়া স্বামীঃ আজিজুল প্রামানিক | ছেঁউড়িয়া | ১ |
|
|
|
|
০৪ | কাজলী খাতুন স্বামীঃ হাফিজুল ইসলাম | ছেঁউড়িয়া | ১ |
|
|
|
|
০৫ | শরীফা বেগম আঃছাত্তার | ছেঁউড়িয়া কারিকরপাড়া | ২ |
|
|
|
|
০৬ | মাজেদা খাতুন মৃতঃ মহম্মদ আলী | ছেঁউড়িয়া কারিকরপাড়া | ২ |
|
|
|
|
০৭ | ময়না খাতুন আলাম বিশ্বাস | ছেঁউড়িয়া কারিকরপাড়া | ২ |
|
|
|
|
০৮ | সুফিয়া বেগম মোঃ বাবুল বিঃ | ছেঁউড়িয়া কারিকরপাড়া | ২ |
|
|
|
|
০৯ | পারভীন খাতুন হাফিজুল ইসলাম | জয়নাবাদ মন্ডলপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
১০ | মোছাঃ তোজিলা খাতুন আনোয়ার হোসেন | জয়নাবাদ মন্ডলপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
১১ | মোছাঃ কবরী বেগম মৃতঃ হাবিবুর রহমান | জয়নাবাদ মন্ডলপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
১২ | রেজিনা খাতুন মোঃ সান্টু | জয়নাবাদ মন্ডলপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
১৩ | জরিনা খাতুন মেছের আলী | লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
১৪ | সম্পা খাতুন বসির উদ্দীন | লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
১৫
| রিয়া খাতুন আনিসুল হক | লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
১৬
| ঈশানী আক্তার টপি আসিফ আলী | লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের .................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
১৭ | নিলুফা খাতুন স্বামীঃ মোঃ লাল্টু সেখ | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
১৮ | ভানু খাতুন পিংঃ হানিফ সেখ | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
১৯ | আছমা খাতুন আতর সেখ | কবুরাট | ৮ |
|
|
|
|
২০ | ফাহিমা খাতুন রফিকুল ইসলাম | পাহাড়পুর | ৬ |
|
|
|
|
২১ | হাসিনা খাতুন মুরাদ আলী | পাহাড়পুর | ৬ |
|
|
|
|
২২ | বিলকিস খাতুন রবিউল ইসলাম | উঃ মিরপাুর | ৬ |
|
|
|
|
২৩ | লাকি খাতুন মোফাজ্জেল হোসেন | নগর সাঁওতা | ৬ |
|
|
|
|
২৪ | মালেকা খাতুন হামিদ | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
২৫ | চাযনা খাতুন আব্দুর রাজ্জাক | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
২৬ | আফরোজা আনারম্নল | শানপুকুরিয়া | ৭ |
|
|
|
|
২৭ | মুক্তা খাতুন পবন আলী | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
২৮ | শিরিনা খাতুন আমিরম্নল ইসলাম | চর বহলা | ৮ |
|
|
|
|
২৯ | নোমেছা খাতুন আকুল সেখ | বহলাগোবিন্দপুর | ৮ |
|
|
|
|
৩০ | রম্নবি খাতুন কালু সেখ | বহলাগোবিন্দপুর | ৮ |
|
|
|
|
৩১
| সুধা রানী ডাবলু কুমার দাস | ভাঁড়রা | ৯ |
|
|
|
|
৩২
| রহিমা খাতুন মনিরম্নল সেখ | ভাঁড়রা | ৯ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের .................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
৩৩ | হাসিনা খাতুন অর্জন সেখ | ভাঁড়রা | ৯ |
|
|
|
|
৩৪ | চস্পা খাতুন উজ্জল | ভাঁড়রা | ৯ |
|
|
|
|
৩৫ | আলেয়া খাতুন মোঃ মানিক | ছেঁউড়িয়া মন্ডলপাড়া | ১ |
|
|
|
|
৩৬ | বিউটি খাতুন আশরাফুল ইসলাম | ছেঁউড়িয়া মন্ডলপাড়া | ১ |
|
|
|
|
৩৭ | জামেলা খাতুন ছলিম শেখ | জয়নাবাদ | ৩ |
|
|
|
|
৩৮ | মোছাঃ রম্ননা খাতুন বেলাল হোসেন | পশ্চিম লাহিনীপাড়া | ৬ |
|
|
|
|
৩৯ | মোছাঃ রম্ননা বেগম মোঃ সান্টু | পশ্চিম লাহিনীপাড়া | ৬ |
|
|
|
|
৪০ | মোছাঃ জরিনা বেগম হান্নান | নগর সাঁওতা | ৬ |
|
|
|
|
৪১ | মোছাঃ জীবন মোঃ আরব আলী | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
৪২ | মোছাঃ মোনজের মোঃ হালিম | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
৪৩ | মোছাঃ মাজেদা ছাত্তার সেখ | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
৪৪ | মোছাঃ শিরিনা পারভীন শাহিদুর রহমান জেয়া | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
৪৫ | মোছাঃ রম্নবি খাতুন জাং রিরাজুল হোসেন | কাঞ্চনপুর | ৭ |
|
|
|
|
৪৬ | মোছাঃ হাসিনা বেগম জাং আবুল কাসেম মিয়া | উঃ পারসাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
৪৭
| মোছাঃ পারভীন নাহার মোঃ হাফিজুর রহমান | কাঞ্চনপুর | ৭ |
|
|
|
|
৪৮
| রিনা খাতুন মোঃ আলমগীর | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের .................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
৪৯ | জোবেদা বেগম আহসান আলী খাঁ | লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
৫০ | রোজিনা পারভীন আসলাম সেখ | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
৫১ | বেলী খাতুন সোবাহান মোলস্না | ঢেকিপাড়া | ৮ |
|
|
|
|
৫২ | মোছাঃ পারম্নল খাতুন রবিউল ইসলাম | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
৫৩ | মোছাঃ ববিতা খাতুন মিরাজ শাহ | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
৫৪ | প্রতিমা রানী বিঃ মৃতঃ অশোক কুমার বিঃ | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
৫৫ | মোছাঃ শিউলী খাতুন মনোহার বিঃ | লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
৫৬ | মনোয়ারা খাতুন রেজাউল কজরিম | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
৫৭ | মোছাঃ মুক্তা খাতুন মোঃ মনির উদ্দীন | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
৫৮ | আফরোজা খাতুন জিয়ারউদ্দিন | উত্তর মিরপুর | ৬ |
|
|
|
|
৫৯ | শাহিদা ইয়াসমিন জালাল উদ্দিন মোলস্না | ছেঁউড়িয়া মোলস্নাপাড়া | ২ |
|
|
|
|
৬০ | মিনা খাতুন বাবু উদ্দিন | লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
৬১ | নারগিস খাতুন মোতালেব সেখ | সিংদহ | ৮ |
|
|
|
|
৬২ | জেসমিন আক্তার কনা মজিবর রহমান | সিংদহ | ৮ |
|
|
|
|
৬৩
| মমতাজ নিজাম উদ্দিন | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
৬৪
| রম্নপালী আকবর আলী | পশ্চিম লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের..................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
৬৫ | রেশমা খাতুন জহর আলী | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
৬৬ | আরজিনা রবিউল ইসলাম | লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
৬৭ | নারগিছ খাতুন মফিজ উদ্দিন | ধর্মপাড়া | ৯ |
|
|
|
|
৬৮ | মিনারা খাতুন আমজাদ | উত্তর পারসাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
৬৯ | হাসি খাতুন রাজন সেখ | উত্তর পারসাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
৭০ | হালিমা খাতুন ইকরামুল হক | নগর সাঁওতা | ৬ |
|
|
|
|
৭১ | কমেলা খাতুন মুক্তার শাহ | শ্যামপুর | ৭ |
|
|
|
|
৭২ | ফারজানা বেবি সোহাগ হোসেন | বহলাগোবিন্দপুর | ৮ |
|
|
|
|
৭৩ | রেশমা খাতুন দবির উদ্দিন সেখ | কাঞ্চনপুর | ৭ |
|
|
|
|
৭৪ | রত্না খাতুন আজিম উদ্দিন | ধর্মপাড়া | ৯ |
|
|
|
|
৭৫ | রোজিনা খাতুন রিয়াজ উদ্দিন | ছেঁউড়িয়া | ২ |
|
|
|
|
৭৬ | কারিমা বেগম আব্দুল আজিজ | ছেঁউড়িয়া | ২ |
|
|
|
|
৭৭ | শিল্পী খাতুন মুক্তার আলী | পাহাড়পুর | ৬ |
|
|
|
|
৭৮ | শাহেরা খাতুন মতিয়ার রহমান | ছেঁউড়িয়া বিশ্বাসপাড়া | ২ |
|
|
|
|
৭৯
| জাহানারা খাতুন মৃতঃ আবেদ আলী | ছেঁউড়িয়া প্রঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
৮০
| রাবেয়া খাতুন আবু বক্কর সিদ্দিক | ছেঁউড়িয়া মোলস্নাপাড়া | ২ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের..................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
৮১ | বিনা খাতুন ঝান্টু সেখ | জয়নাবাদ | ৩ |
|
|
|
|
৮২ | দুলালী খাতুন আক্তার হোসেন | জয়নাবাদ | ৩ |
|
|
|
|
৮৩ | পিয়ারি বেগম মকছেদ আলী | বহলাগোবিন্দপুর | ৮ |
|
|
|
|
৮৪ | যুথিক পারভীন শাহাদত হোসেন | চর চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
৮৫ | ইনজারা খাতুন মোঃ জাহিদ হোসেন | বহলাগোবিন্দপুর | ৮ |
|
|
|
|
৮৬ | পারম্নল খাতুন মৃতঃ হোসেন আলী | উত্তর পারসাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
৮৭ | রেশমা খাতুন হেলাল সেখ | নগর সাঁওতা | ৬ |
|
|
|
|
৮৮ | শামীম নাহার স্বামীঃ আঃ বারী | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
৮৯ | মেরিনা খাতুন জামাল বিশ্বাস | জয়নাবাদ চরপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
৯০ | রম্নপালী খাতুন পান্না সেখ | উত্তর মিরপুর | ৬ |
|
|
|
|
৯১ | জহুরা খাতুন আশরাফুল ইসলাম | নগর সাঁওতা | ৬ |
|
|
|
|
৯২ | সাহেরা খাতুন রাকিব বিশ্বাস | পশ্চিম লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
৯৩ | বিউটি রইস আহমেদ | ছেঁউড়িয়া প্রাঃপাড়া | ২ |
|
|
|
|
৯৪ | বিনা খাতুন আজিম সেখ | উত্তর পারসাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
৯৫
| বুলুবুলি খাতুন সাজত আলী | জয়নাবাদ | ৩ |
|
|
|
|
৯৬
| সাবি খাতুন আঃ কুদ্দুস | মিরপুর | ৬ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের..................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
৯৭ | সমত্মা বেগম নওশের আলী | পাহাড়পুর | ৬ |
|
|
|
|
৯৮ | সুমাইয়া আক্তার করিম উদ্দিন | বহলাগোবিন্দপুর | ৮ |
|
|
|
|
৯৯ | বুলু খাতুন হামিদুল হক | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
১০০ | বেলী খাতুন বাবুল সেখ | ঢেঁকিপাড়া | ৮ |
|
|
|
|
১০১ | বুলুবুলি খাতুন আব্দুলস্নাহ | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
১০২ | ববিতা খাতুন মোজাম মলিস্নক | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
১০৩ | মোছাঃ পারম্নল আয়ুব আলী | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
১০৪ | সাথী খাতুন মানিক মন্ডল | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
১০৫ | রিবা খাতুন সাবদুল ইসলাম | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
১০৬ | মমতা খাতুন রাশিদুল ইসলাম | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
১০৭ | সাহানা খাতুন আলতাব হোসেন | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
১০৮ | নাসিমা পারভীন চাঁদ আলী | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
১০৯ | জহুরা খাতুন সাইদুল ইসলাম | জয়নাবাদ | ৩ |
|
|
|
|
১১০ | শরিফা খাতুন জিয়াউর রহমান | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
১১১
| খুসি কামাল | ঢেঁকিপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
১১২
| বিলকিছ ঈসমাইল | ধর্মপাড়া | ৯ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের..................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
১১৩ | কল্পনা খাতুন মতলেব আলী সেখ | উত্তর পারসাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
১১৪ | মোছাঃ সাথি অবুজ সেখ | উত্তর পারসাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
১১৫ | রেশমা খাতুন মোঃ রেজা হোসেন | ছেউড়িয়া | ১ |
|
|
|
|
১১৬ | কমেলা খাতুন আনোয়ারা হোসেন | সাওতা | ৫ |
|
|
|
|
১১৭ | শাখেলা খাতুন মৃতঃ হাবিব আলী | লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
১১৮ | মোছাঃ নাজমা খাতুন মৃতঃ মফিজ উদ্দিন | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
১১৯ | হাসিমুন নেছা মোঃ মতিয়ার রহমান | উত্তরপার সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
১২০ | শিখা খাতুন মিজানুর রহমান | সাঁওতা | ৫ |
|
|
|
|
১২১ | কহিনুর খাতুন আব্দুল কুদ্দুস | সাওতা | ৫ |
|
|
|
|
১২২ | রাজিয়া ওবায়দুল | সাওতা | ৫ |
|
|
|
|
১২৩ | শাহিনা মনিরম্নল ইসরাল | ছেউড়িয়া বিঃপাড়া | ২ |
|
|
|
|
১২৪ | সাবিনা খাতুন ইসলাম আলী | ছেউড়িয়া | ১ |
|
|
|
|
১২৫ | রত্না খাতুন নুর ইসলাম | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
১২৬ | সালমা খাতুন মোঃ আমদ আলী | জয়নাবাদ মন্ডলপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
১২৭
| সুফিয়া খাতুন জুববার সেখ | জয়নাবাদ চরপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
১২৮
| সেলিনা উজ্জল হোসেন | ছেঁউড়িয়া করিকর পাড়া | ১ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের..................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
১২৯ | সোহাগী খাতুন শাজাহান আলী | ছেঁউড়িয়া করিকর পাড়া | ১ |
|
|
|
|
১৩০ | রম্ননা বেগম সাকাত আলী | ছেঁউড়িয়া | ১ |
|
|
|
|
১৩১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম হেলাল উদ্দিন | ছেঁউড়িয়া বিঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৩২ | শাহারা বেগম মোঃ আব্দুল মানিক | ছেঁউড়িয়া বিঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৩৩ | জেসমিন আক্তার ফরিদ সেখ | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
১৩৪ | মমতাজ বেগম বিরাজ শেখ | ছেঁউড়িয়া বিঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৩৫ | রানী খাতুন মোঃ মিন্টু আলী | ছেঁউড়িয়া বিঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৩৬ | লিপি বেগম আজম প্রামানিক | ছেঁউড়িয়া বিঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৩৭ | আদরী খাতুন আব্দুল আলী | ছেঁউড়িয়া মোঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৩৮ | মরিয়ম বেগম রাশিদুল হক শিবলু | ছেঁউড়িয়া বিঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৩৯ | রম্নশি বেগম সিরাজ মালিথা | ছেঁউড়িয়া বিঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৪০ | হাসি খাতুন বাবলু বিশ্বাস | ছেঁউড়িয়া বিঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৪১ | শিখা খাতুন শরিফুল ইসলাম | জয়নাবাদ মন্ডলপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
১৪২ | রোকেয়া খাতুন নেহেদ আলী | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
১৪৩
| রিনা বেগম আবুল কালাম | ছেঁউড়িয়া করিকর পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৪৪
| তসলিমা খাতুন মাসুদ সেখ | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের..................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
১৪৫ | লাকী খাতুন খোকন আলী | পাইকপাড়া | ৭ |
|
|
|
|
১৪৬ | রম্নবী খাতুন রেজাউল করিম | বহলাগোবিন্দপুর | ৮ |
|
|
|
|
১৪৭ | সাবিনা খাতুন শফিকউদ্দিন | ছেঁউড়িয়া মোলস্না পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৪৮ | নার্গিস পারভীন শরিফুল ইসলাম | ছেঁউড়িয়া মোলস্না পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৪৯ | আফরোজা খাতুন মোবারক হোসেন | ধর্মপাড়া | ৯ |
|
|
|
|
১৫০ | রাশিদা খাতুন মোঃ আমিরুল | জয়নাবাদ | ৩ |
|
|
|
|
১৫১ | রনি খাতুন রাজ্জাক সেখ | সাওতা | ৫ |
|
|
|
|
১৫২ | মহিরন নেছা খন্দকার নান্নু | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
১৫৩ | মোছাঃ রম্নবি সুমন | ছেঁউড়িয়া মোলস্না পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৫৪ | আছমা খাতুন ঝন্টু মন্ডল | ছেঁউড়িয়া বিঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৫৫ | শিল্পী রানী মন্ডল মদন কুমার মন্ডল | ভাড়রা | ৯ |
|
|
|
|
১৫৬ | রানু খাতুন মামুন অর রশিদ | ধর্মপাড়া | ৯ |
|
|
|
|
১৫৭ | বন্দনা রানী নন্দী বিকাশ কুমার নন্দী | ধর্মপাড়া | ৯ |
|
|
|
|
১৫৮ | বাসনা শর্মা চৈতন্য শর্মা | ভাড়রা | ৯ |
|
|
|
|
১৫৯
| পারম্নল খাতুন লুকমান সেখ | সাওতা | ৫ |
|
|
|
|
১৬০
| শীলা খাতুন শফিকুল বিশ্বাস | ধর্মপাড়া | ৯ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের..................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
১৬১ | সুমি খাতুন হাসমত আলী | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
১৬২ | আন্জুয়ারা খাইরম্নল ইসলাম | ভাঁড়রা | ৯ |
|
|
|
|
১৬৩ | শারমিন আক্তার মিকাইল হোসেন | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
১৬৪ | সুফিয়া খাতুন আল-আমিন | জয়নাবাদ মন্ডলপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
১৬৫ | নাসিমা খাতুন কাজী জহুরম্নল হক | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
১৬৬ | রেনুকা পারভীন নজরম্নল ইসলাম পলাশ | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
১৬৭ | মাসুদা খাতুন আঃ রাজ্জাক | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
১৬৮ | ইয়ারম্নন নেছা জমির উদ্দিন | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
১৬৯ | রোজিনা খাতুন মিরাজুল ইসলাম | উত্তর মিরপুর | ৬ |
|
|
|
|
১৭০ | রিক্তা খাতুন ইউনুস খান | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
১৭১ | মমতাজ বেমগ কেসমত আলী | পাহাড়পুর | ৬ |
|
|
|
|
১৭২ | নিপা খাতুন সাইদুল ইসলাম | পাহাড়পুর | ৬ |
|
|
|
|
১৭৩ | ফিরোজা খাতুন রহমত ফারাজী | উত্তর মিরপুর | ৬ |
|
|
|
|
১৭৪ | কহিনার খাতুন সেলিম উদ্দীন | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
১৭৫
| পানোরা বেগম মহম্মদ আলী | ছেঁউড়িয়া প্রাঃ পাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৭৬
| শিরিনা আক্তার আঃ বারী | জয়নাবাদ | ৩ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের..................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
১৭৭ | জোসনা বেগম মকবুল হোসেন | জয়নাবাদ | ৩ |
|
|
|
|
১৭৮ | রোজিয়া খাতুন তিলম মোলস্না | ধর্মপাড়া | ৯ |
|
|
|
|
১৭৯ | মৌসুমী খাতুন মৃতঃ আবু দাউদ | পাহাড়পুর | ৬ |
|
|
|
|
১৮০ | মঞ্জ খাতুন আজিজুল হক | লাহিনীপাড়া | ৪ |
|
|
|
|
১৮১ | জাহানারা খাতুন কেন্টু মোলস্না | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
১৮২ | রেমশা খাতুন আলামত শেখ | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
১৮৩ | চম্পা খাতুন আহম্মেদ আলী মোলস্না | চাপড়া | ৮ |
|
|
|
|
১৮৪ | নারগিছ খাতুন জিয়া মোলস্না | ছেঁউড়িয়া মোলস্নাপাড়া | ২ |
|
|
|
|
১৮৫ | মোছাঃ কুলছুম নেছা ওহাব বিশ্বাস | ছেঁউড়িয়া | ১ |
|
|
|
|
১৮৬ | মুক্তা খাতুন আসরাফুল ফরাজি | উত্তর মিরপুর | ৬ |
|
|
|
|
১৮৭ | রম্নবিয়া খাতুন আসাদুর ইসলাম | উত্তর মিরপুর | ৬ |
|
|
|
|
১৮৮ | ডলি আক্তার জাকির ফরাজি | উত্তর মিরপুর | ৬ |
|
|
|
|
১৮৯ | সারমিন রবিউল ইসলাম | উত্তর মিরপুর | ৬ |
|
|
|
|
১৯০ | শাহীনুর আসাদুর ইসলাম | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
১৯১
| সোনাবী মৃতঃ গোলাম রববানী | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
১৯২
| সখি খাতুন রাজ্জাক শেখ | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
৬নং চাপড়া ইউ পি ভি.জি,ডি কর্মসূচীর ২০১৩-২০১৪ চক্রের উপকার ভোগীর মহিলাদের..................../মাসের
ভি.জি.ডি বিতরনের মাষ্টার রোল। বিতরনের তারিখ .................................
ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মালের পরিমান | স্বাÿর/ টিপসহি | সনাক্ত কারী | বিতরন কারী |
১৯৩ | জেসমিন খাতুন মাসুদ | জয়নাবাদ | ৩ |
|
|
|
|
১৯৪ | শামসুনাহার খাইরম্নল | নগর সাওতা | ৬ |
|
|
|
|
১৯৫ | নাজমা খাতুন লতিফ মোলস্না | ছেউড়িয়া | ২ |
|
|
|
|
১৯৬ | বন্যা খাতুন রম্নসত্মম আলী | উঃ মিরপুর | ৬ |
|
|
|
|
১৯৭ | শাহানা খাতুন রাজু ব্যাপারী | উঃ মিরপুর | ৬ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস